Preise
Feste Endpreise. Wochenende = Freitag 14 Uhr bis Montag 10 Uhr. Woche = 7 Tage.
| Maschine | Tag | Wochenende | Woche | Kaution |
|---|---|---|---|---|
| Bau & Erdarbeiten | ||||
| MinibaggerScheppach EXC815 XXL | 89 € | 159 € | 399 € | 300 € |
| RüttelplatteBenzin | 42 € | 65 € | 169 € | 100 € |
| Garten & Grünpflege | ||||
| Akku-RasenmäherStihl RMA 448.3 PV | 30 € | 49 € | 120 € | 100 € |
| Benzin-RasenmäherEinhell GC-PM 51/3 S HW-E Li | 30 € | 49 € | 120 € | 50 € |
| Heckenschere (Benzin)Stihl HS 45 | 35 € | 55 € | 140 € | 50 € |
| Akku-HeckenschereStihl HSA 100 | 29 € | 45 € | 115 € | 100 € |
| Akku-KettensägeStihl MSA 200 C | 35 € | 55 € | 140 € | 100 € |
| Akku-MotorsenseStihl FSA 120 R | 35 € | 55 € | 140 € | 100 € |
| Akku-MotorsenseStihl FSA 140 R | 39 € | 59 € | 155 € | 100 € |
| Motorsense (Benzin)Stihl FS 55 R | 35 € | 55 € | 140 € | 50 € |
| Freischneider (Benzin)Stihl FS 131 R | 49 € | 75 € | 195 € | 100 € |
| KombiMotorStihl KM 131 R | 45 € | 69 € | 179 € | 100 € |
| Akku-LaubbläserStihl BGA 250 | 25 € | 39 € | 99 € | 50 € |
| Rücken-Blasgerät (Benzin)Stihl BR 800 C-E | 39 € | 59 € | 155 € | 100 € |
| Akku-SaughäckslerStihl SHA 140 | 29 € | 45 € | 115 € | 50 € |
| RückenspritzeStihl SG 71 | 12 € | 19 € | 48 € | 20 € |
| Reinigung | ||||
| Staubsauger (Profi)Numatic NVP180-11 | 19 € | 29 € | 75 € | 50 € |
Abholung & Lieferung
- Abholung in 53757 Sankt Augustin, Berliner Straße 32: kostenlos
- Lieferung und Abholung bis 15 km: 25 € je Strecke (Minibagger & Rüttelplatte: 49 € je Strecke)
- Weitere Entfernungen (z. B. Köln, Bonn-Süd): Preis auf Anfrage
Inklusive 2 Stihl-Akkus AP 300 S und Schnellladegerät AL 301-4. Benzingeräte werden vollgetankt übergeben und sollen vollgetankt zurückkommen – sonst berechnen wir den Kraftstoff zum Selbstkostenpreis.